Бар, Зупци, дом, 116-138 м2, 2 ком.
Дома в Черногории
Бар, Бар, дом, 64 м2, 1 ком.

Бар, Сутоморе, дом, 600 м2, 12 ком.
Будва, Лапчичи, дом, 122 м2, 3 ком.
Будва, Булярица, дом, 198 м2, 7 ком.
Тиват, Крашичи, дом, 79 м2, 2 ком.
Бар, Добрe Водe, дом, 97 м2, 5 ком.
Котор, Бигово, дом, 148 м2, 4 ком.
Будва, Марковичи, дом, 210 м2, 6 ком.
Ульчинь, , дом, 108 м2, 3 ком.
Херцег-Нови, Баошичи, дом, 210 м2, 3 ком.
Бар, Зупци, дом, 111 м2, 2 ком.
Будва, Куляче, дом, 120 м2, 3 ком.
Бар, Сутоморе, дом, 400 м2, 9 ком.
Будва, Булярица, дом, 84 м2, 2 ком.
Бар, Утеха, дом, 120 м2, 3 ком.
Бар, Шушань, дом, 170 м2, 4 ком.
Будва, Будва, дом, 77 м2, 1 ком.
Бар, Добрe Водe, дом, 200 м2, 4 ком.
Бар, Шушань, дом, 274 м2, 8 ком.
Бар, Добрe Водe, дом, 295 м2, 4 ком.
Будва, Будва, дом, 330 м2, 8 ком.
Котор, Столив, дом, 294 м2, 4 ком.
Котор, Прчань, дом, 124 м2, 3 ком.
Бар, Сутоморе, дом, 232 м2, 4 ком.
Котор, Люта, дом, 119 м2, 5 ком.
Котор, Муо, дом, 300+100 м2, 7+3 ком.
Котор, Доброта, дом, 240 м2, 5 ком.
Тиват, Крашичи, дом, 275 м2, 3 ком.
Ульчинь, Ульцинь, дом, 358 м2, 8 ком.
В поисках жилплощади в Черногории откажитесь от ненадежных объявлений. Сотрудники компании СММ ознакомят со свежими предложениями из каталога, расскажут, сколько стоят дома в Черногории, помогут оформить сделку. Звоните прямо сейчас: + 7 (499) 685 14 96.